538,328.21
四代理主体财务合计支付宝数字推广平台 · 总分结构日报
数据日期:2026-08-30 | 财务主口径:财务 → 明细管理 → 消耗明细 | 客户按公司主体合并
213,177.09
日 +44.86% 周 +40.49%325,151.12
代理主体财务明细331,520.55
花名册生效归属匹配206,807.66
全量财务消耗减代运营一、总览与核心结论
日消耗分析近 7 日走势与昨日归因
2026-08-30 财务快照总消耗四代理主体合计
538,328.21财务主口径
二方消耗二方公司主体
213,177.09日 +44.86%
三方消耗三方公司主体
325,151.12财务主口径
代运营消耗代运营客户
331,520.55花名册归属
非代运营消耗非代运营客户
206,807.66总额减代运营
结构拆解代理主体、客户类型与服务类型
消耗 / 日环比 / 周环比分代理主体
盟聚 60.9%盟效 20.5%盟耀 16.4%盟则 2.2%
盟聚327,948.11二方 24,988.57 / 三方 302,959.54
盟效110,093.06二方 110,093.06 / 三方 0.00
盟耀88,455.94二方 66,264.36 / 三方 22,191.58
盟则11,831.10二方 11,831.10 / 三方 0.00
二方 / 三方
二方 39.6%三方 60.4%
二方213,177.09日 +44.86% 周 +40.49%
三方325,151.12代理主体财务明细
代运营 / 非代运营
代运营 61.6%非代运营 38.4%
代运营331,520.55花名册生效归属匹配
非代运营206,807.66全量账户减代运营账户
数据核验总消耗 = 二方 + 三方;四代理主体合计 = 总消耗;代运营 + 非代运营 = 总消耗。
二、客户侧分析(按公司主体合并)
二方消耗增长 TOP10
| # | 公司主体 | 昨日 | 日增减 | 日环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁星河(重庆)信息技术有限公司二方 | 179,045.21 | +66,968.71 | +59.75% |
| 2 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司二方 | 14,544.91 | +7.21 | +0.05% |
| 3 | 高德信息技术有限公司二方 | 342.01 | +62.14 | +22.20% |
二方消耗下降 TOP10
| # | 公司主体 | 昨日 | 日增减 | 日环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海智信普惠科技有限公司二方 | 16,707.63 | −493.48 | -2.87% |
| 2 | 浙江飞猪网络技术有限公司二方 | 2,061.74 | −455.56 | -18.10% |
| 3 | 杭州闲鱼信息技术有限公司二方 | 475.59 | −69.67 | -12.78% |
昨日消耗 TOP10全量财务明细按公司主体合并
| # | 公司主体 | 昨日消耗 | 账户数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁星河(重庆)信息技术有限公司 | 179,045.21 | 8 |
| 2 | 广州指上科技有限公司 | 75,281.44 | 12 |
| 3 | 广州谷雨化妆品销售有限公司 | 49,951.48 | 2 |
| 4 | 武汉智合未来网络有限公司 | 39,130.26 | 9 |
| 5 | 滴滴出行(北京)网络平台技术有限公司 | 35,909.63 | 2 |
| 6 | 深圳卓亚智联教育科技有限公司 | 23,107.47 | 10 |
| 7 | 北京神州汽车租赁有限公司 | 19,808.44 | 1 |
| 8 | 郑州心动文化传媒有限公司 | 16,747.68 | 2 |
| 9 | 上海智信普惠科技有限公司 | 16,707.63 | 17 |
| 10 | 郑州天桥电子商务有限公司 | 14,854.41 | 2 |
二方公司主体涨跌与近 7 日趋势已核验节点趋势与归因说明
| # | 公司主体 | 昨日消耗 | 日环比 | 日增减 | 近 7 日消耗 | 归因说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蚂蚁星河(重庆)信息技术有限公司二方 | 179,045.21 | +59.75% | +66,968.71 | 已核验节点峰值 179,045.21 元;昨日较前日回升 66,968.71 元。 | |
| 2 | 上海智信普惠科技有限公司二方 | 16,707.63 | -2.87% | −493.48 | 已核验节点峰值 17,201.11 元;昨日较前日回落 493.48 元。 | |
| 3 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司二方 | 14,544.91 | +0.05% | +7.21 | 已核验节点峰值 14,544.91 元;昨日较前日回升 7.21 元。 | |
| 4 | 浙江飞猪网络技术有限公司二方 | 2,061.74 | -18.10% | −455.56 | 已核验节点峰值 2,603.31 元;昨日较前日回落 455.56 元。 | |
| 5 | 杭州闲鱼信息技术有限公司二方 | 475.59 | -12.78% | −69.67 | 已核验节点峰值 545.26 元;昨日较前日回落 69.67 元。 | |
| 6 | 高德信息技术有限公司二方 | 342.01 | +22.20% | +62.14 | 已核验节点峰值 409.97 元;昨日较前日回升 62.14 元。 |
杭州溢六发发广告有限公司已纳入二方、代理主体和全量财务对账,按既定规则不在本趋势表展示。未采集日期不以估算数据补点。